Statistik
Schuljahr | Anzahl der Schüler*innen | Anzahl der Klassen |
2005/2006 | 112 | 6 |
2006/2007 | 114 | 7 |
2007/2008 | 134 | 6 |
2008/2009 | 157 | 7 |
2009/2010 | 163 | 8 |
2010/2011 | 177 | 9 |
2011/2012 | 223 | 11 |
2012/2013 | 248 | 12 |
2013/2014 | 283 | 15 |
2014/2015 | 289 | 15 |
2015/2016 | 320 | 16 |
2016/2017 | 327 | 16 |
2017/2018 | 348 | 16 |
2018/2019 | 356 | 16 |
2019/2020 | 339 | 15 |
2020/2021 | 310 | 14 |
2021/2022 | 294 | 14 |
2022/2023 | 329 | 14 + 2 Willkommensklassen |
2023/2024 | 350 | 14 + 2 Willkommensklassen |
2024/2025 | 345 | 15+1 Willkommensklasse (Jahrgangsmischung) |
Geschichte der Schule
- 1976 Grundsteinlegung der Schule, geführt als POS „ Koenen“
- 1989/90 Umstrukturierung der POS in die Sekundarschule „Paulus“
- bis 2004 hat die Grundschule „G.E. Lessing“ ihr Gebäude in der Schillerstraße
- Sekundarschule „Paulus“ wechselt in das Gebäude in der Schnellerstraße und wird in Sekundarschule „Reil“ umbenannt
- August 2004 Wechsel der Grundschule mit 82 Schülerinnen und Schülern in das Gebäude in der Schleiermacherstraße 30b
- 2019 Hortneubau auf dem Gelände der Grundschule
- 01/21 bis 06/22 Sanierung des Schulgebäudes
- 07/22 Einzug ins sanierte Schulgebäude in der Schleiermacherstraße
- seit 01/21 Sanierung des Außengeländes